Laporan Keuangan Perumahan

Transparansi Data Iuran Warga

Total Pendapatan

Rp 71.176.000

Iuran: Rp 69.925.000
Lainnya: Rp 1.251.000
Total Pengeluaran

Rp 68.725.632

Total Semua Pengeluaran
Total Hutang

Rp 0

Total Hutang Belum Lunas
Kas Bendahara

Rp 2.450.368

Saldo Akhir
Grafik Pendapatan Bulanan
Distribusi Pengeluaran
Detail Pendapatan
Bulan Pembayaran Bulanan Pembayaran Tahunan Kas Masuk Total
Januari 2026 Rp 3.700.000 Rp 0 Rp 0 Rp 3.700.000
Februari 2026 Rp 1.650.000 Rp 0 Rp 0 Rp 1.650.000
Maret 2026 Rp 3.200.000 Rp 50.000 Rp 0 Rp 3.250.000
April 2026 Rp 2.875.000 Rp 0 Rp 0 Rp 2.875.000
Mei 2026 Rp 4.050.000 Rp 0 Rp 0 Rp 4.050.000
Juni 2026 Rp 2.250.000 Rp 0 Rp 0 Rp 2.250.000
Juli 2026 Rp 2.950.000 Rp 0 Rp 0 Rp 2.950.000
Agustus 2026 Rp 2.750.000 Rp 0 Rp 0 Rp 2.750.000
September 2026 Rp 1.650.000 Rp 0 Rp 0 Rp 1.650.000
Oktober 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
November 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0
Desember 2026 Rp 50.000 Rp 0 Rp 0 Rp 50.000
Total Rp 25.125.000 Rp 50.000 Rp 0 Rp 25.175.000
Detail Pengeluaran
Kategori Total Pengeluaran
Listrik Rp 28.480.850
LAIN-LAIN Rp 15.710.500
JASA SAMPAH Rp 14.850.000
Operasional Rp 6.687.282
Pemeliharaan Rp 1.475.000
Lainnya Rp 922.000
Jasa Humas Rp 600.000
Total Rp 68.725.632
Tidak ada data hutang yang belum lunas.