Laporan Keuangan Perumahan

Transparansi Data Iuran Warga

Total Pendapatan

Rp 43.801.000

Iuran: Rp 42.550.000
Lainnya: Rp 1.251.000
Total Pengeluaran

Rp 37.888.100

Total Semua Pengeluaran
Kas Bendahara

Rp 3.890.900

Saldo Akhir
Grafik Pendapatan Bulanan
Distribusi Pengeluaran
Detail Pendapatan
Bulan Pembayaran Bulanan Pembayaran Tahunan Kas Masuk Total
Januari 2025 Rp 50.000 Rp 0 Rp 0 Rp 50.000
Februari 2025 Rp 8.550.000 Rp 3.000.000 Rp 1.201.000 Rp 12.751.000
Maret 2025 Rp 600.000 Rp 150.000 Rp 0 Rp 750.000
April 2025 Rp 6.900.000 Rp 550.000 Rp 0 Rp 7.450.000
Mei 2025 Rp 3.750.000 Rp 0 Rp 0 Rp 3.750.000
Juni 2025 Rp 3.400.000 Rp 0 Rp 0 Rp 3.400.000
Juli 2025 Rp 2.300.000 Rp 0 Rp 0 Rp 2.300.000
Agustus 2025 Rp 3.200.000 Rp 0 Rp 50.000 Rp 3.250.000
September 2025 Rp 2.250.000 Rp 0 Rp 0 Rp 2.250.000
Oktober 2025 Rp 2.150.000 Rp 0 Rp 0 Rp 2.150.000
November 2025 Rp 5.150.000 Rp 50.000 Rp 0 Rp 5.200.000
Desember 2025 Rp 500.000 Rp 0 Rp 0 Rp 500.000
Total Rp 38.800.000 Rp 3.750.000 Rp 1.251.000 Rp 43.801.000
Detail Pengeluaran
Kategori Total Pengeluaran
LAIN-LAIN Rp 15.010.500
Listrik Rp 14.927.600
JASA SAMPAH Rp 7.350.000
Jasa Humas Rp 600.000
Total Rp 37.888.100
Daftar Penghutang
Lihat Detail
No Nama Penghutang Alamat/Info Tipe WhatsApp Jumlah Hutang Total Hutang
1 aan (Humas) - Non-Warga 085382412158 27 item Rp 1.350.000
2 AAN - Non-Warga 085382412158 1 item Rp 672.000
Total 2 Penghutang Rp 2.022.000